Point
・広大な敷地面積2,943.93坪 ・収納スペースが充実した3LDK平家建 ・コンビニまで徒歩5分の立地
価格・費用
| 価格 | 2600万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 924,000円 | ||
津別町字共和46番 戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、対面式キッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、ユニットバス、温水洗浄便座、追い焚き風呂、クローゼット、シューズボックス、TVインターホン、フローリング、複層ガラス、暖房、FFボイラー、ボイラー、給湯、エアコン | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 5台空きあり |
||
| 特徴等 | 法22条区域 | ||
| 周辺施設 | スーパー:グリーンマートインつべつ 1532m コンビニ:セブンイレブン 津別共和店 379m コンビニ:セイコーマート津別店 1748m ドラッグストア:土田薬局 1414m ホームセンター:DCMニコット津別店 1777m 幼稚園:認定こども園こどもの杜 2003m 小学校:津別町立津別小学校 1813m 中学校:津別町立津別中学校 1703m 歯科:しらき歯科 1608m 役所:津別町役場 1608m |
||
お問い合わせ番号
41724
津別町字共和46番 戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 2600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 924,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ※上記建物1のほかに、次の建物3棟と未登記建物があります。 【建物2(46番1)】種類:倉庫 構造:鉄板造鉄板屋根平家建 床面積:99.17㎡ 築年月:昭和52年月不詳 【建物3(46番2)】種類:居宅 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積:28.35㎡ 築年月:昭和61年8月 【建物4(46番4)】種類:居宅 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 床面積:110.7㎡ 築年月:昭和52年11月(月額50,000円で賃貸中) |
||
津別町字共和46番 戸建ての物件詳細
| 物件名 | 津別町字共和46番 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道網走郡津別町 共和46番地1 、外3筆 | ||
| 交通 | 相生線 高校前 バス停まで徒歩6分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2015年3月3日(築11年) |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK (LDK20畳、洋室15畳、洋室7.82畳、和室5.25畳) | |
| 建物面積 | 128.97㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 9732.03㎡(公簿)/ 2943.93坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 接道 | 南東7.5m公道 間口72.81m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 雑種地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 域外 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
津別町字共和46番 戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 41724 | 物件管理コード | 2106742563680000003176 |
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
津別町字共和46番 戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 美幌店 売買営業部 | 事務所の所在地 | 北海道網走郡美幌町稲美90番地96 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0152-73-3000 | 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 |
| 加盟団体名 | (公社)北海道宅地建物取引業協会 | ||
