Point
2026年3月末完成予定!(津別町)
エアコン、物置付き!
※駐車場2台無料
賃料・初期費用
| 賃料 | 8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
フォレスト弐番館 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、洗面所独立、脱衣所、ウォークインクローゼット、物置、TVインターホン、灯油FF、灯油ストーブ、電気給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 電子キー、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
20251204
フォレスト弐番館 の物件詳細
| 物件名 | フォレスト弐番館 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道網走郡津別町 本町81番 | ||
| 交通 | 美幌・津別線 津別本町 バス停まで徒歩2分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 新築 2026年3月下旬 |
| 間取り | 3LDK(LDK11畳、洋室6畳、洋室6.75畳、洋室6.75畳、K5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 81.14㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フォレスト弐番館 の費用・契約情報
| 賃料 | 8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料 賃料の77%、月額440円、年間更新料5,000円、審査事務手数料 個人1,100円、法人2,200円 (CIZ北海道保証) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
フォレスト弐番館 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20251204 | 物件管理コード | 1106742563680000040682 |
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
フォレスト弐番館 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セクト 美幌店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 北海道網走郡美幌町稲美90番地96 | 電話番号 | 0152-73-3000 |
| 宅建免許番号 | 北海道知事 オホ(6)第292号 | 不動産会社コード | 2115358 |
| 加盟団体名 | (一社)北海道不動産公正取引協議会 | ||
